|
Porções por Embalagem: 100
Porção: 3g (1 scoop)
|
||
| Quantidade por porção | 3 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (mg) | 0 | 0 |
| Gordura trans | 0 | - |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |
| Creatina (mg) | 3.000 | * |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Creatina Monoidratada., e NÃO CONTÉM GLÚTEN.